根据最新的行业报告,2025年中国电子竞技产业延续了稳定发展的态势,市场规模与用户基数均在稳步增长,产业发展显现出新的活力。
下面这个表格整理了2025年中国电竞产业的核心数据,帮你快速了解市场概览。
| 指标类别 | 2025年具体情况 | 数据亮点与解读 |
| :--
| 产业市场规模 | 上半年实际收入127.61亿元 (不含移动电竞产品收入),同比增长6.10%。2024年全年市场规模约为1790亿元。 | 收入已连续三年在上半年实现增长,显示出产业的韧性。 |
| 用户规模 | 上半年用户规模近4.93亿人,同比增长0.59%。 | 用户总量庞大且趋于稳定,标志着电竞已成为主流的娱乐方式之一。 |
| 收入构成 | 直播收入占比80.38%,赛事和俱乐部收入分别占8.49%和7.03%。 | 直播是当前产业最重要的支柱,构成了收入的绝对主体。 |
| 热门游戏类型 | 射击类游戏占比27.7%,位居第一;多人在线战术竞技(MOBA) 类占比14.9%,位列第二。 | 射击与MOBA类游戏共同占据了市场的半壁江山,是电竞内容的主流。 |
| ️ 赛事与硬件 | 上半年共举办省级及以上赛事72项。电竞装备消费火爆,例如"双11"期间键盘销量同比增长超190%。 | 赛事体系成熟稳定,同时催生了庞大的"装备经济"。 |
w66国际利来除了宏观的市场数据,以下几个方面更能体现中国电竞产业当前发展的深度和广度:
希望以上信息能帮助你全面了解2025年中国电竞市场的规模与发展情况。如果你对某个特定游戏品类的市场情况或者电竞商业模式的细节感兴趣,我很乐意提供更进一步的分析。
