当前全球电子竞技赛事收视率的头部阵营,主要由《英雄联盟》、《决胜巅峰》(MLBB)、《反恐精英》(CS/CS2) 以及《无畏契约》(VALORANT) 这几款游戏占据。下面这个表格汇总了主要赛事近期的收视数据,可以帮你快速了解各游戏的受欢迎程度。
| 游戏/赛事类别 | 代表性赛事举例 | 峰值观众/总观看时长 (数据年份) |
| :--
w66利来| 《英雄联盟》 | 全球总决赛 (S14)、LCK联赛 | 694万 峰值观众 (2024全球总决赛) |
| 《决胜巅峰》(MLBB) | MPL印尼联赛、M6世界总决赛 | 410万 峰值观众 (2024 M6世界总决赛) |
| 《反恐精英》(CS2) | IEM 卡托维兹站、PGL 哥本哈根Major | 130万 峰值观众 (2025 IEM卡托维兹) |
| 《无畏契约》(VALORANT) | 全球冠军赛、马德里大师赛 | 185万 峰值观众 (2024 PGL 哥本哈根Major) |
| 《Dota 2》 | 国际邀请赛 (TI) | 151万 峰值观众 (2024 TI13) |
除了上述整体的排名,电竞赛事还有一些值得关注的新动态:
希望这份榜单和趋势分析能帮助你更好地了解电子竞技的收视格局。如果你对某个特定游戏、赛事或者地区的电竞发展有更深入的兴趣,我们可以继续探讨。
